公告型號 | FS9400CCY | 公告批次 | 292 |
品牌 | 扶桑 | 類型 | 倉柵式運輸半掛車 |
額定質量 | 33500,33200 | 總質量 | 40000 |
整備質量 | 6500,6800 | 燃料種類 | |
排放依據標準 | 軸數 | 3 | |
軸距 | 6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6180+1310+1310 | 軸荷 | -/24000(三軸組) |
彈簧片數 | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/-/10/10,-/13/13/13 | 輪胎數 | 12 |
輪胎規格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 接近離去角 | -/13,-/14,-/15 |
前懸后懸 | -/2300,-/2100,-/1900 | 前輪距 | - |
后輪距 | 1840/1840/1840 | 識別代號 | LFT9BGC3××××××××× |
整車長 | 13000,12500,12000 | 整車寬 | 2500,2550 |
整車高 | 3380,3580,3780,3980 | 貨廂長 | 12850,12350,11850 |
貨廂寬 | 2300,2350,2380,2400,2440,2460,2480,2510 | 貨廂高 | 600 |
最高車速 | 額定載客 | ||
駕駛室準乘人數 | 轉向形式 | ||
準拖掛車總質量 | 載質量利用系數 | ||
半掛車鞍座最大承載質量 | 16000 | 企業名稱 | 長春扶桑汽車改裝有限公司 |
企業地址 | 吉林省長春市 | 電話號碼 | 0431-5032407 |
傳真號碼 | (0431)5032407 | 郵政編碼 | 130103 |
底盤1 | 底盤2 | ||
底盤3 | 底盤4 | ||
備注 | 車輛整車高度分別為3980mm,3780mm,3580mm,3380mm,.一一對應車廂底板至倉柵頂部的高度為2400mm,2200mm,2000mm,1800mm;整車選裝各種倉柵樣式為一層倉柵,二層倉柵,三層倉柵,上下層倉柵可以等高,也可以不等高,倉柵中部可以有橫撐,也可以無橫撐,前后弧板及前爬梯為選裝件,蓬桿可以橫向或縱向布置,可選對開門外置鎖桿,外置半截鎖桿,隱形鎖桿結構或對開門內置鎖桿,內置半截鎖桿;整車貨廂欄板選裝豎瓦楞,方管平板,方管十字花樣式及四開,五開,六開,選裝合頁下移結構;立柱可選內插,外插樣式,車身外觀顏色可根據需要任意選擇;選裝鋁合金支腿,選裝鋁合金防護網,選裝鋁合金工具箱,并且防護網和工具箱的安裝比例可任意組合。ABS生產企業:梁山海納電子科技發展有限公司,ABS型號:HNABS4S4M,側防護裝置采用Q235或鋁合金板材制造,側后防護裝置與車輛采用電焊連接或螺栓連接,后防護裝置的斷面尺寸高為140mm,寬為60mm,離地高度為520mm |
區域:江蘇·東臺
區域:湖北·恩施
區域:重慶·萬州區
區域:湖南·郴州
區域:河南·開封
區域:湖北·隨州
區域:湖南·益陽
區域:湖北·棗陽
通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。
雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。
我公司根據合同要求,安排車間生產。
車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。
買半掛車哪家好?
選來選去還是歐陽華?。?/p>
如果您對我們的產品感興趣,想進一步了解
請填寫真實信息,留言可獲得公司相關資料!